prodotti Freelifenergy per almeno 50€
Altre marche - Solgar - Cangurini Multinutrients frutti bosco - 60 tavolette
Solgar
Cangurini Multinutrients frutti bosco - 60 tavolette
€ 28.20
Vitamine e minerali per bambini. Gusto frutti di bosco.
€ 28.20
Spedizione gratuita in Italia per ordini con
€ 50.00 di prodotti a marchio Freelifenergy.
Costi di spedizione a partire da 8 €.
Consegna espressa in 2-3 giorni lavorativi
con € 50.00 di prodotti a marchio Freelifenergy.
Negli altri casi i costi per la spedizione sono i seguenti:
- per acquisti maggiori di 150 €: 0 €
- per acquisti compresi tra 85 € e 150 €: 0 €
- per acquisti compresi tra 55 € e 85 €: 8 €
- per acquisti compresi tra 0 € e 55 €: 9,5 €
Per le seguente province:
AG, CL, CT, EN, ME, PA, RG, SR, TP, CA, CI, NU, OT, OR, VS, SS, OG, CZ, CS, KR, RC, VV
si applicano le seguemti tariffe:
- per acquisti maggiori di 150 €: 0 €
- per acquisti compresi tra 85 € e 150 €: 7 €
- per acquisti compresi tra 55 € e 85 €: 10 €
- per acquisti compresi tra 0 € e 55 €: 14 €
Prodotto da Solgar
Senza Glutine
Contiene Soia, Saccarosio e Colorante naturale
Ti potrebbe interessare anche...
| DESCRIZIONE | CANGURINI multinutrients è un integratore alimentare a base di vitamine e minerali che sostengono la normale funzione del sistema immunitario e aiutano a ridurre stanchezza e affaticamento. La vitamina C, la vitamina D e lo Zinco al suo interno contribuiscono al mantenimento di ossa e denti normali. Contiene zuccheri ed edulcoranti. | |
| MODO D‘USO | masticare lentamente 1 tavoletta al giorno preferibilmente al pasto. | |
| AVVERTENZE | Non eccedere la dose consigliata. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata , equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini inferiori ai 3 anni di età. Non assumere in gravidanza poiché contiene bioflavonoidi. | |
| FORMATO | 60 tavolette masticabili | |
| CONTENUTO | per 1 tavoletta | |
| Calcio | 64 mg | |
| Vitamina C | 60 mg | |
| Magnesio | 32 mg | |
|
Vitamina E |
12 mg | |
|
Frutta e vegetali liofilizzati (carote, barbabietole rosse, fragole, mele, broccoli, albicocche) |
7 mg | |
| Niacina | 10 mg | |
| Acido Pantotenico | 5 mg | |
| Lecitina di soia | 2,5 mg | |
| Ferro | 2,5 mg | |
| Zinco | 1,5 mg | |
| Beta carotene | 1,2 mg | |
| Vitamina B6 | 1 mg | |
| Vitamina B2 | 0,85 mg | |
| Vitamina B1 | 0,75 mg | |
| Inositolo | 0,5 mg | |
| Rosa canina e.s. bacche | 0,5 mg | |
| Colina | 0,5 mg | |
| Manganese | 250 mcg | |
| Vitamina A | 150 mcg | |
| Bioflavonoidi da agrumi | 150 mcg | |
| Folato | 100 mcg | |
| Biotina | 50 mcg | |
| Rame | 25 mcg | |
| Iodio | 22,5 mcg | |
| Cromo | 5 mcg | |
| Selenio | 2,5 mcg | |
| Vitamina D | 2,5 mcg | |
| Vitamina B12 | 3 mcg | |






